Seite 1 von 4
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Heidmark II | 16 | 375:193 | +182 | 28:4 |
2 | TUS Bodenteich | 15 | 382:298 | +84 | 23:7 |
3 | TUS Hohne/Spechtshorn | 14 | 377:276 | +101 | 20:8 |
4 | SV Munster | 15 | 284:313 | -29 | 19:11 |
5 | TV Uelzen II | 15 | 270:266 | +4 | 15:15 |
6 | HSG Lohheide | 15 | 226:291 | -65 | 13:17 |
7 | HSG Lachte-Lutter II | 15 | 286:322 | -36 | 8:22 |
8 | SV Altencelle III | 15 | 201:319 | -118 | 5:25 |
9 | TUS Hermannsburg | 14 | 192:315 | -123 | 3:25 |
Saison 2019/2020
Training | Zeit | Ort |
Freitag | 20:00 Uhr - 22:00 Uhr | BBS-Walsrode/SZ-Bomlitz |
Trainer:
Mannschaftsverantwortliche: Ramona Lenz
- Zurück
- Weiter >>