Seite 2 von 4
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Garßen-Celle II | 16 | 419:307 | +112 | 25:7 |
2 | TUS Bodenteich | 16 | 407:355 | +52 | 23:9 |
3 | SV Munster | 16 | 417:362 | +55 | 21:11 |
4 | TV Jahn Schneverdingen | 16 | 402:373 | +29 | 21:11 |
5 | TUS Hohne/Spechtshorn | 16 | 392:369 | +23 | 19:13 |
6 | TV Uelzen II | 16 | 319:346 | -27 | 14:18 |
7 | HSG Lachte-Lutter II | 16 | 336:385 | -49 | 12:20 |
8 | TUS Hermannsburg | 16 | 306:397 | -91 | 6:26 |
9 | HSG Lohheide | 16 | 293:397 | -104 | 3:29 |
10 | MTV Soltau | zurückgezogen am 08.08.2018 |
Trainer: Markus Hermann
Mannschaftsverantwortliche: Ramona Lenz