Seite 1 von 4
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Adelheidsdorf/Wathlingen II | 15 | 414:332 | +82 | 23:7 |
2 | TSV Wietzendorf III | 15 | 390:326 | +64 | 21:9 |
3 | TSV Wietzendorf II | 13 | 336:281 | +55 | 20:6 |
4 | VfL Westercelle II | 14 | 343:318 | +25 | 19:9 |
5 | MTV Schwarmstedt | 15 | 425:365 | +60 | 19:11 |
6 | HSG Lachte-Lutter | 14 | 407:402 | +5 | 15:13 |
7 | TUS Eschede | 10 | 278:242 | +36 | 14:6 |
8 | TuS Bergen II | 14 | 292:305 | -13 | 14:14 |
9 | MTV Soltau III | 14 | 339:401 | -62 | 9:19 |
10 | HSG Lohheide | 13 | 327:357 | -30 | 6:20 |
11 | MTV Müden/Örtze II | 13 | 314:390 | -76 | 4:22 |
12 | HSG Heidmark III | 14 | 262:408 | -146 | 0:28 |
Saison 2018/2019
Training | Zeit | Ort |
Mittwoch | 20:00 Uhr - 22:00 Uhr | OBS Bomlitz |
Freitag | 20:00 Uhr - 22:00 Uhr | OBS Bomlitz |
Trainer: Jörn Schuster
Mannschaftsverantwortlicher: Jörn Schuster
- Zurück
- Weiter >>