Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV Jahn Schneverdingen II | 12 | 375:292 | +83 | 21:3 |
2 | MTV Fichte Winsen | 15 | 487:392 | +95 | 22:8 |
3 | TV Jahn Schneverdingen III | 13 | 421:340 | +81 | 19:7 |
4 | HSG Heidmark III | 12 | 322:301 | +21 | 14:10 |
5 | HSG Lachte-Lutter II | 14 | 362:381 | -19 | 13:15 |
6 | MTV Müden/Örtze III | 12 | 312:316 | -4 | 11:13 |
7 | HBV 91 Celle II | 14 | 356:398 | -42 | 11:17 |
8 | MTV Schwarmstedt II | 14 | 348:409 | -61 | 9:19 |
9 | HSG Lohheide II | 14 | 295:449 | -154 | 0:28 |
10 | TSV Wietzendorf IV | zurückgezogen am 06.09.2019 | |||
11 | SV Garßen-Celle | zurückgezogen am 29.07.2019 |
Saison 2019/2020
stehend v.l.n.r:
Heiko Tamke, Heiko Müller, Marcel Sauer, Simon Strack, Nico Nordmann, Peter Scharf, Steffen Reiner
sitzend v.l.n.r:
Detlef Hintze, Nico von Frieling, Thomas Coors, Jens Daniel
es fehlen:
Roland Eggersglüß, Frank Nordmann, Benjamin Lang, Olaf Troschke und Trainer Udo Paetz
Training | Zeit | Ort |
Freitag | 18:45 Uhr - 20:00 Uhr | OBS Bomlitz |
Trainer: Udo Paetz & Peter Scharf
Mannschaftsverantwortlicher: Thomas Coors
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSG Wietze/Winsen | 16 | 468:353 | +115 | 27:5 |
2 | SV Altencelle II | 16 | 477:368 | +109 | 27:5 |
3 | TSV Wietzendorf IV | 16 | 464:382 | +82 | 18:14 |
4 | TV Jahn Schneverdingen II | 16 | 468:410 | +58 | 18:14 |
5 | TV Jahn Schneverdingen III | 16 | 506:454 | +52 | 18:14 |
6 | MTV Müden/Örtze III | 16 | 443:407 | +36 | 18:14 |
7 | HBV 91 Celle II | 16 | 395:468 | -73 | 12:20 |
8 | MTV Schwarmstedt II | 16 | 371:522 | -151 | 6:26 |
9 | HSG Lohheide II | 16 | 283:511 | -228 | 0:32 |
10 | SV Garßen-Celle | zurückgezogen am 08.02.2019 | |||
11 | TUS Eschede II | zurückgezogen am 06.08.2018 |
stehend v.l.n.r:
Heiko Tamke, Heiko Müller, Marcel Sauer, Simon Strack, Nico Nordmann, Peter Scharf, Steffen Reiner
sitzend v.l.n.r:
Detlef Hintze, Nico von Frieling, Thomas Coors, Jens Daniel
es fehlen:
Roland Eggersglüß, Frank Nordmann, Benjamin Lang, Olaf Troschke und Trainer Udo Paetz
Trainer: Udo Paetz & Peter Scharf
Mannschaftsverantwortlicher: Thomas Coors
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HBV 91 Celle II | 10 | 306:206 | +100 | 16:4 |
2 | SV Garßen-Celle | 10 | 244:192 | +52 | 16:4 |
3 | TV Jahn Schneverdingen III | 10 | 295:258 | +37 | 14:6 |
4 | TUS Eschede II | 10 | 246:289 | -43 | 6:14 |
5 | HSG Lohheide II | 10 | 181:239 | -58 | 4:16 |
6 | MTV Schwarmstedt II | 10 | 201:289 | -88 | 4:16 |
7 | MTV Soltau IV | zurückgezogen am 11.08.2017 | |||
8 | HSG Lachte-Lutter II | zurückgezogen am 18.07.2017 |
Saison 2017/2018
Trainer: Udo Paetz
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Garßen-Celle | 16 | 342:275 | +67 | 27:5 |
2 | MTV Müden/Örtze III | 16 | 398:294 | +104 | 26:6 |
3 | TV Jahn Schneverdingen III | 16 | 428:353 | +75 | 21:11 |
4 | MSG Wietze/Winsen | 16 | 394:335 | +59 | 18:14 |
5 | HBV 91 Celle II | 16 | 407:364 | +43 | 18:14 |
6 | HSG Lachte-Lutter II | 16 | 303:311 | -8 | 18:14 |
7 | TUS Eschede II | 16 | 338:427 | -89 | 10:22 |
8 | HSG Lohheide II | 16 | 317:413 | -96 | 6:26 |
9 | MTV Schwarmstedt II | 16 | 291:446 | -155 | 0:32 |
Saison 2016/2017
HSG Lohheide 2. Herren (+ Jugendliche ab Jahrgang 2001)
Hinten von links: Heiko Tamke, Jens Daniel, Hans-Peter Schirza, Roland Eggersglüß, Heiko Müller, Tobias Kummerow, Peter Scharf, Udo Paetz (Trainer)
Vorne von links: Benjamin Lang, Rainer Cordes, Julius Cordes, Tobias Krull, Thomas Coors
Es fehlen: Frank Nordmann, Michael Welle, Nico von Frieling
Trainer: Udo Paetz
Tag Datum Zeit
Halle
Nr.
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Sa.
21.09.2019
16:00
607102
15
HSG Lohheide II
HSG Lachte-Lutter II
20:25
Sa.
28.09.2019
18:00
607103
22
HSG Heidmark III
HSG Lohheide II
35:17
So.
20.10.2019
15:00
h/v
601125
9
MTV Müden/Örtze III
HSG Lohheide II
26:22
Sa.
26.10.2019
18:00
607102
28
HSG Lohheide II
TV Jahn Schneverdingen II
25:33
Sa.
09.11.2019
17:00
607102
41
HSG Lohheide II
TV Jahn Schneverdingen III
21:36
So.
08.12.2019
16:00
607102
55
HSG Lohheide II
MTV Fichte Winsen
18:35
So.
15.12.2019
16:30
607111
62
MTV Schwarmstedt II
HSG Lohheide II
26:20
Sa.
21.12.2019
18:00
v
607102
2
HSG Lohheide II
HBV 91 Celle II
22:26
So.
12.01.2020
12:00
601115
68
HBV 91 Celle II
HSG Lohheide II
31:19
So.
19.01.2020
18:00
607102
75
HSG Lohheide II
MTV Müden/Örtze III
18:30
Sa.
25.01.2020
17:00
v
601142
81
HSG Lachte-Lutter II
HSG Lohheide II
33:24
Sa.
08.02.2020
18:00
v
607102
88
HSG Lohheide II
HSG Heidmark III
23:24
Sa.
15.02.2020
17:00
607109
94
TV Jahn Schneverdingen II
HSG Lohheide II
35:15
So.
01.03.2020
14:00
607110
107
TV Jahn Schneverdingen III
HSG Lohheide II
54:31
Sa.
18.04.2020
16:30
601194
121
MTV Fichte Winsen
HSG Lohheide II
0:0
Sa.
25.04.2020
17:00
607102
128
HSG Lohheide II
MTV Schwarmstedt II
0:0