Seite 1 von 3
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV Jahn Schneverdingen | 4 | 78:39 | +39 | 8:0 |
2 | TuS Bergen | 4 | 76:45 | +31 | 6:2 |
3 | HSG Heidmark | 4 | 77:49 | +28 | 4:4 |
4 | HSG Lohheide | 4 | 38:73 | -35 | 2:6 |
5 | MTV Tostedt | 4 | 35:98 | -63 | 0:8 |
Saison 2019/2020
Training | Zeit | Ort |
Dienstag | 18:00 Uhr - 20:00 Uhr | OBS Bomlitz |
Donnerstag | 18:00 Uhr - 20:00 Uhr | BBS Walsrode |
Mannschaftsverantwortlicher:
- Zurück
- Weiter >>